最終更新日 2023年9月1日
走行距離も約19000kmオーバー、給油も120回を超えました!
主に街中走行での燃費計算です。購入して3年が経過しました。購入時期は2020年6月~となります。
給油回数 | トリップ | 給油量 | 燃費 | |
1 | 202 | 6.17 | 32.74 | |
2 | 180 | 5.67 | 31.75 | |
3 | 169 | 5.5 | 30.73 | |
4 | 199.5 | 6.27 | 31.82 | |
5 | 169 | 5.17 | 32.69 | |
6 | 155.1 | 4.9 | 31.65 | |
7 | 155.9 | 4.95 | 31.49 | |
8 | 174.5 | 5.7 | 30.61 | |
9 | 158.7 | 5.18 | 30.64 | |
10 | 155.8 | 4.95 | 31.47 | |
11 | 166.8 | 5.2 | 32.08 | |
12 | 183.6 | 5.81 | 31.60 | |
13 | 158.2 | 5.46 | 28.97 | |
14 | 158.3 | 5 | 31.66 | |
15 | 129.7 | 4.9 | 26.47 | |
16 | 159.1 | 5.5 | 28.93 | |
17 | 172.3 | 6.04 | 28.53 | |
18 | 169.7 | 5.94 | 28.57 | |
19 | 153.1 | 5.21 | 29.39 | |
20 | 170.4 | 6.35 | 26.83 | |
21 | 172.1 | 5.93 | 29.02 | |
22 | 150.8 | 5.04 | 29.92 | |
23 | 155.1 | 5.03 | 30.83 | |
24 | 135.4 | 5.11 | 26.50 | |
25 | 155.1 | 5.42 | 28.62 | |
26 | 160 | 6.09 | 26.27 | |
27 | 133.3 | 4.68 | 28.48 | |
28 | 165.9 | 5.95 | 27.88 | |
29 | 156.7 | 5.6 | 27.98 | |
30 | 182.6 | 6.2 | 29.45 | |
31 | 137.4 | 4.31 | 31.88 | |
32 | 162.0 | 4.9 | 33.06 | |
33 | 158.3 | 5.0 | 31.66 | |
34 | 161.8 | 5.49 | 29.47 | |
35 | 155.2 | 5.0 | 31.04 | |
36 | 161.9 | 5.38 | 30.09 | |
37 | 161.1 | 5.24 | 30.74 | |
38 | 164.1 | 4.85 | 33.84 | |
39 | 188.3 | 5.43 | 34.68 | |
40 | 166.4 | 5.44 | 30.59 | |
41 | 167.6 | 5.55 | 30.20 | |
42 | 172.8 | 4.8 | 36.00 | Fuel1を投入(1回目) |
43 | 163.2 | 5.35 | 30.50 | Fuel1を投入(2回目) |
44 | 170.5 | 5.06 | 33.70 | |
45 | 172.6 | 5.51 | 31.32 | |
46 | 162.3 | 5.35 | 30.34 | |
47 | 118.8 | 4.11 | 28.91 | |
48 | 149.2 | 5.08 | 29.37 | |
49 | 139.8 | 5.22 | 26.78 | |
50 | 155.4 | 5.55 | 28.00 | タイヤを交換(ミシュランCITY GRIP 2) |
51 | 169.4 | 5.76 | 29.41 | Fuel1を投入(3回目) |
52 | 163.5 | 5.16 | 31.69 | |
53 | 171.8 | 5.43 | 31.64 | |
54 | 136.5 | 4.51 | 30.27 | |
55 | 143.5 | 4.71 | 30.47 | |
56 | 125 | 4.43 | 28.22 | |
57 | 131.3 | 4.65 | 28.24 | |
58 | 128.3 | 4.53 | 28.32 | |
59 | 144.2 | 5.05 | 28.55 | |
60 | 144.9 | 5.07 | 28.58 | |
61 | 146.2 | 5.15 | 28.39 | |
62 | 137.6 | 4.93 | 27.91 | Fuel1を投入(4回目) |
63 | 150.9 | 5.59 | 26.99 | |
64 | 137.3 | 5.1 | 26.92 | |
65 | 168.6 | 5.43 | 31.05 | |
66 | 141.5 | 5.37 | 26.35 | |
67 | 149.6 | 5.41 | 27.65 | |
68 | 137.2 | 4.95 | 27.72 | |
69 | 168.5 | 5.12 | 32.93 | |
70 | 138.9 | 5.30 | 26.21 | Fuel1を投入(5回目) |
71 | 105.4 | 3.52 | 29.94 | プラグ交換 |
72 | 130.3 | 4.33 | 30.09 | |
73 | 142.6 | 4.62 | 30.87 | |
74 | 145.4 | 4.71 | 30.87 | |
75 | 125.4 | 4.16 | 30.14 | |
76 | 140.7 | 4.98 | 28.25 | |
77 | 147.6 | 5.11 | 28.88 | |
78 | 120.7 | 4.23 | 28.53 | |
79 | 157.4 | 5.54 | 28.41 | リアディスクブレーキパッド交換 |
80 | 141.7 | 4.91 | 28.86 | Fuel1を投入(6回目) |
81 | 163.4 | 5.14 | 31.79 | |
82 | 149.3 | 5.14 | 29.05 | |
83 | 160.6 | 5.39 | 29.8 | |
84 | 115.7 | 4.03 | 28.71 | |
85 | 146.0 | 5.23 | 27.92 | |
86 | 152.4 | 5.18 | 29.42 | |
87 | 146.4 | 4.69 | 31.22 | |
88 | 166.8 | 5.38 | 31 | |
89 | 122.1 | 4.34 | 28.13 | |
90 | 151.8 | 5.04 | 30.12 | |
91 | 143.3 | 4.81 | 29.79 | |
92 | 159.9 | 5.61 | 28.5 | Fuel1を投入(7回目) |
93 | 123.4 | 4.35 | 28.37 | |
94 | 135.6 | 4.88 | 27.79 | |
95 | 137.7 | 5.27 | 26.13 | |
96 | 134.2 | 4.5 | 29.82 | |
97 | 121.9 | 4.15 | 29.37 | |
98 | 140.9 | 4.91 | 28.70 | |
99 | 144.9 | 5.15 | 28.14 | |
100 | 138 | 5.18 | 26.64 | |
101 | 135.6 | 5.13 | 26.43 | |
102 | 135.5 | 5.52 | 24.55 | |
103 | 134.8 | 4.98 | 27.07 | |
104 | 149.6 | 5.47 | 27.35 | |
105 | 136.4 | 5.23 | 26.08 | Fuel1を投入(8回目) |
106 | 155 | 5.82 | 26.63 | |
107 | 157.8 | 5.97 | 26.43 | |
108 | 134.9 | 5.23 | 25.79 | |
109 | 133.4 | 4.87 | 27.39 | |
110 | 139.1 | 5.19 | 26.8 | |
111 | 122.1 | 4.64 | 26.31 | |
112 | 164.6 | 6.06 | 27.16 | |
113 | 137.4 | 4.88 | 28.16 | |
114 | 169.6 | 6.14 | 27.62 | |
115 | 123.9 | 4.31 | 28.75 | |
116 | 116.4 | 4.11 | 28.32 | Fuel1を投入(9回目) |
117 | 148.5 | 4.96 | 29.94 | |
118 | 138.2 | 4.8 | 28.79 | |
119 | 168.0 | 5.65 | 29.73 | |
120 | 129.6 | 4.53 | 28.61 | |
121 | 143.7 | 4.87 | 29.51 | |
122 | 160.1 | 5.08 | 31.52 | |
123 | 160.9 | 5.36 | 30.02 | |
124 | 128.3 | 4.28 | 29.98 | |
125 | 114.4 | 3.99 | 28.67 | |
126 | 124.7 | 4.29 | 29.07 | |
127 | 153.4 | 5.26 | 29.16 | |
128 | 107.0 | 3.62 | 29.56 | |
合計 | 19165.5 | 653.91 | 29.31 |
1回目の給油の前に高速を50km(距離)ほど走行していますので、1回目の燃費が良いのはそのためだと思われます。現在まだナラシ運転中ですので、エンジン回転数は6000回転以上にはなるべくしないよう、気をつけていますが、距離が増えるにつれ7000回転ぐらいまで開けることも増えてきましたので、燃費が悪くなっていっているのはそのあたりの影響でしょうか…。
(2020年12月追記)
ナラシ運転も終わり、8000回転を超えることも多くなってきましたが、ほぼ30km/L以上の燃費となっています。
(2021年2月追記)
今年に入ってからは、ガンガンアクセルを回すことが多く、リッターが30km/Lを切ることも多くなってきました。
(2021年4月追記)
ついにトータル平均燃費が30km/Lを切ってしまいました。
(2021年6月追記)
平均燃費が30km/Lを上回ることも多くなってきました。
(2021年8月追記)
購入して一年が過ぎましたので、Fuel-1を2回投入しました!
(2021年9月追記)
タイヤからワイヤーが見えてきたため、タイヤを交換しました。タイヤ交換前は明らかに燃費が落ちているため、交換後の燃費をチェックですね。
(2022年1月追記)
最新10件のうち7件が30km/Lを切っています。トータルはギリギリ30km/Lを保っていますが、時間の問題で切りそうです。
(2022年4月追記)
平均燃費が30km/Lを切ってしまいました。タイヤ交換による燃費の向上はあまり感じられません。
(2022年5月追記)
72回目の給油前にプラグを交換しています。加速はそこまで実感ありませんでしたが、燃費が微妙に良くなっている気がします。
(2022年7月追記)
リッター30をなかなか超えなくなってきた…と思ったら81回目の給油で驚異の31超え。よくわからないですね(笑)
(2022年11月追記)
スマホにメモっているデータをなかなかブログに落とし込みできてませんでした。最新5回は30を切っていますね。
(2023年3月追記)
102回目の給油でリッター25を切りましたね。たまたまだとは思いますが、引き続き様子を見ていきます。
(2023年6月追記)
109回目から119回までだけのリッター平均を計算したところ「28.09」でした。3年経って、少し燃費が落ちているような気はしますが、やはり乗り方も雑(信号待ちからの加速など)になってきているので、性能というよりもそのあたりで燃費が落ちている感じがします。
(2023年9月追記)
120-128回目で平均燃費「29.57」と少し回復しました。セルフで給油するかGSの定員さんに給油してもらうかでどこまで入れるかが変わりますので多少の誤差なのかもしれませんね。
購入から3年。平均29.3km/Lです。※2023年9月1日現在
メーカーの公表燃費は「40km/L」となっていますが、どのバイクでもいえることですが、メーカー公表値よりも、だいたい5-15kmぐらい燃費は悪くなります。
購入してからの総給油回数ももう少しで120回となります。いまだリッター29.29kmをキープしてくれています。燃料タンク容量が「7.4L」ですので、トリップメーター読みで「216m」程度は走ってくれる計算となります。
※今後も燃費のデータはアップデートしていきます。
コメント